<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commerce local - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/category/commerce-local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/commerce-local/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2018 13:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Commerce local - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/commerce-local/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La solution cloud Sellsy lève 7 millions d&#8217;euros</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/la-solution-cloud-sellsy-leve-7-millions-deuros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-solution-cloud-sellsy-leve-7-millions-deuros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 12:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Omniconsommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[commerciales et marketing]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créé en 2009 par Alain Mevellec et Frédéric Coulais, Sellsy naît du constat que la multiplication des applications et outils...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/la-solution-cloud-sellsy-leve-7-millions-deuros/">La solution cloud Sellsy lève 7 millions d&#8217;euros</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marketing d’influence bénéficie d’une large place dans les budgets digitaux</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-marketing-dinfluence-beneficie-dune-large-place-dans-les-budgets-digitaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-marketing-dinfluence-beneficie-dune-large-place-dans-les-budgets-digitaux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 06:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[campagne marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microinfluenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[technologie adMingle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retour sur 2 ans de présence en France de l’agence qui démocratise le marketing d’influence Depuis plusieurs années, le marketing...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-marketing-dinfluence-beneficie-dune-large-place-dans-les-budgets-digitaux/">Le marketing d’influence bénéficie d’une large place dans les budgets digitaux</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre solution permet de personnaliser les campagnes marketing</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/notre-solution-permet-de-personnaliser-les-campagnes-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notre-solution-permet-de-personnaliser-les-campagnes-marketing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 06:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing prédictif]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation prédictive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview d&#8217;Anne-Marie Kermarrec CEO de Mediego Mediego est une startup rennaise issue de l’Institut de recherche Inria, que j&#8217;ai co-fondé avec Sébastien  Campion....</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/notre-solution-permet-de-personnaliser-les-campagnes-marketing/">Notre solution permet de personnaliser les campagnes marketing</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le big data permet d&#8217;améliorer vos produits et de personnaliser vos offres</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-big-data-permet-dameliorer-vos-produits-et-de-personnaliser-vos-offres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-big-data-permet-dameliorer-vos-produits-et-de-personnaliser-vos-offres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 10:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[design industriel]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social buying]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pouvez-vous vous présenter ? Jean-Philippe Cunniet est spécialisé dans l&#8217;accompagnement des entreprises dans le déploiement de projets autour de big data...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-big-data-permet-dameliorer-vos-produits-et-de-personnaliser-vos-offres/">Le big data permet d&#8217;améliorer vos produits et de personnaliser vos offres</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DriveK.fr, le configurateur de voitures neuves dédié au grand public</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/drivek-fr-le-configurateur-de-voitures-neuves-dedie-au-grand-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drivek-fr-le-configurateur-de-voitures-neuves-dedie-au-grand-public</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 05:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobile digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Monde numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[automobile digitale]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour Thibault, pouvez-vous vous présenter et nous présenter MotorK ?  Cela fait déjà quelques années que je suis dans le...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/drivek-fr-le-configurateur-de-voitures-neuves-dedie-au-grand-public/">DriveK.fr, le configurateur de voitures neuves dédié au grand public</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le top 10 des pays où le BlackFriday est le plus populaire sur Instagram</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-top-10-des-pays-ou-le-blackfriday-est-le-plus-populaire-sur-instagram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-top-10-des-pays-ou-le-blackfriday-est-le-plus-populaire-sur-instagram</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 12:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[BlackFriday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats de l&#8217;étude réalisée par Iconosquare montrent que le Black Friday, qui s&#8217;exporte hors des États-Unis, s&#8217;ancre petit à...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-top-10-des-pays-ou-le-blackfriday-est-le-plus-populaire-sur-instagram/">Le top 10 des pays où le BlackFriday est le plus populaire sur Instagram</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le commerce local à l’heure du consommateur connecté</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-commerce-local-a-lheure-du-consommateur-connecte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-commerce-local-a-lheure-du-consommateur-connecte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 06:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur connecté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1413</guid>

					<description><![CDATA[<p>LES FRANÇAIS PLEBSCITENT LE COMMERCE LOCAL Entre les Français et les commerçants locaux, une adéquation manifeste A l’évidence, les Français...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-commerce-local-a-lheure-du-consommateur-connecte/">Le commerce local à l’heure du consommateur connecté</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
