<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data management - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/category/data-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/data-management/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 12:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Data management - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/data-management/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polaris, la première plateforme SaaS pour applications de gestion de données</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 09:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Outil cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[deep data]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des données]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme SaaS Polaris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[<p>La licorne accélère son rythme soutenu d’innovation et révolutionne le marché de la gestion des données Rubrik, la société spécialiste...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees/">Polaris, la première plateforme SaaS pour applications de gestion de données</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banque Casino transforme l’expérience client avec un chatbot intégré par Keyrus</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/banque-casino-transforme-lexperience-client-avec-un-chatbot-integre-par-keyrus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banque-casino-transforme-lexperience-client-avec-un-chatbot-integre-par-keyrus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 11:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbots]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Robots conversationnels]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[chatbots]]></category>
		<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[expertise digitale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/banque-casino-transforme-lexperience-client-avec-un-chatbot-integre-par-keyrus/">Banque Casino transforme l’expérience client avec un chatbot intégré par Keyrus</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluation du marché de la data à usage marketing</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/evaluation-marche-de-data-a-usage-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluation-marche-de-data-a-usage-marketing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 14:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB et BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[communication BtoB et BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediapost Communication, en association avec BVA Limelight,  estime le marché français de la data à usage marketing à 1,7 milliard...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/evaluation-marche-de-data-a-usage-marketing/">Evaluation du marché de la data à usage marketing</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keyrus lance la solution C2X, alliant Big Data et Intelligence Artificielle</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/keyrus-lance-la-solution-c2x-alliant-big-data-et-intelligence-artificielle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keyrus-lance-la-solution-c2x-alliant-big-data-et-intelligence-artificielle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Contact intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[solution C2X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acteur international de la Data Intelligence, du Digital et du Conseil en Management et Transformation des entreprises, Keyrus annonce le...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/keyrus-lance-la-solution-c2x-alliant-big-data-et-intelligence-artificielle/">Keyrus lance la solution C2X, alliant Big Data et Intelligence Artificielle</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Datamart au service d&#8217;une stratégie omnicanal efficiente</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-datamart-au-service-dune-strategie-omnicanal-efficiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-datamart-au-service-dune-strategie-omnicanal-efficiente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 14:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Datamart]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[données multicanales]]></category>
		<category><![CDATA[omnicanale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune par Jean-Paul Lieux, Directeur associé de Dolist Enseignes de la grande distribution, sites de e-commerce, tout l&#8217;enjeu business des...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-datamart-au-service-dune-strategie-omnicanal-efficiente/">Le Datamart au service d&#8217;une stratégie omnicanal efficiente</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISEO et WillBe Group innovent sur les Smart Data</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 11:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[<p>WillBe Group et VISEO annoncent leur partenariat innovant dans le domaine des Smart Data A l’heure où la data est...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data/">VISEO et WillBe Group innovent sur les Smart Data</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement de I&#8217;M OK : La solution BtoB de data activation</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/lancement-de-im-ok-la-solution-btob-de-data-activation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancement-de-im-ok-la-solution-btob-de-data-activation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 07:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B to B]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data activation]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2813</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solution BtoB de data activation qui optimise les processus métier et la productivité. Objectifs : Gagner en efficacité et...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/lancement-de-im-ok-la-solution-btob-de-data-activation/">Lancement de I&#8217;M OK : La solution BtoB de data activation</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Authentification et la Social Data, piliers de la connaissance et de l&#8217;expérience client</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/lauthentification-et-la-social-data-piliers-de-la-connaissance-et-de-lexperience-client/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lauthentification-et-la-social-data-piliers-de-la-connaissance-et-de-lexperience-client</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 11:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Livre Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[social data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[<p>ReachFive partage les nouvelles best practices de la collecte et de l&#8217;analyse des profils clients En vue de la prochaine application...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/lauthentification-et-la-social-data-piliers-de-la-connaissance-et-de-lexperience-client/">L&#8217;Authentification et la Social Data, piliers de la connaissance et de l&#8217;expérience client</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(La) donnée c&#8217;est payant, ou le véritable dataclysme</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/la-donnee-cest-payant-ou-le-veritable-dataclysme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-donnee-cest-payant-ou-le-veritable-dataclysme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 13:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[data brokers]]></category>
		<category><![CDATA[hackaton]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune par Daniel Benchimol, Président de DigitalPlace Daniel Benchimol Président du cluster numérique DigitalPlace et Président du Conseil de Surveillance...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/la-donnee-cest-payant-ou-le-veritable-dataclysme/">(La) donnée c&#8217;est payant, ou le véritable dataclysme</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le parcours achat des clients est principalement mobile</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-parcours-achat-des-clients-est-principalement-mobile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-parcours-achat-des-clients-est-principalement-mobile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 10:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[données multicanales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing automation]]></category>
		<category><![CDATA[Multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[omnicanal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview de Didier Farge, Président Fondateur de Conexance Créée en 2006, Conexance est positionnée sur la connaissance client et la prédiction du...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-parcours-achat-des-clients-est-principalement-mobile/">Le parcours achat des clients est principalement mobile</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
