<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMS Archives - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/tag/sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/sms/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2017 13:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>SMS Archives - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/sms/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>58% des Français possède un smartphone</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/58-des-francais-possede-un-smartphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=58-des-francais-possede-un-smartphone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 13:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appareils technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[messageries instantanées]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS bidirectionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon une étude menée par Statista en 2017, 58% des Français possède un smartphone. Ce chiffre démontre que, bien loin de...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/58-des-francais-possede-un-smartphone/">58% des Français possède un smartphone</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le SMS, une solution clé à l’ère du tout connecté</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-sms-une-solution-cle-a-lere-du-tout-connecte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-sms-une-solution-cle-a-lere-du-tout-connecte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 05:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs télécoms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune par Benoît Tremolet, Directeur Général de Retarus France Le marché de l’IoT est estimé à 15,2 milliards d’euros en...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-sms-une-solution-cle-a-lere-du-tout-connecte/">Le SMS, une solution clé à l’ère du tout connecté</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le SMS, outil idéal pour l&#8217;acquisition client</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-sms-outil-ideal-pour-lacquisition-client/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-sms-outil-ideal-pour-lacquisition-client</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 05:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[API SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes de SMS]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[outil de communication]]></category>
		<category><![CDATA[SMS interactif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SMS, clé du « drive to store » en 2017 93 % des français possèdent un téléphone portable en...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-sms-outil-ideal-pour-lacquisition-client/">Le SMS, outil idéal pour l&#8217;acquisition client</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’usage du SMS dans la relation client est en explosion, particulièrement en France</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/lusage-du-sms-dans-la-relation-client-est-en-explosion-particulierement-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lusage-du-sms-dans-la-relation-client-est-en-explosion-particulierement-en-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 07:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de publicité]]></category>
		<category><![CDATA[campagne marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview de Benoît Tremolet, directeur général Retarus France Retarus est une société avec une présence mondiale dont le siège social est...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/lusage-du-sms-dans-la-relation-client-est-en-explosion-particulierement-en-france/">L’usage du SMS dans la relation client est en explosion, particulièrement en France</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spryng : utiliser toutes les possibilités qu&#8217;offre le SMS</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/spryng-utiliser-toutes-possibilites-quoffre-sms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spryng-utiliser-toutes-possibilites-quoffre-sms</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 05:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Spryng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SMS est utilisé par les entreprises au sein même de leur structure : entrer en contact rapidement et efficacement...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/spryng-utiliser-toutes-possibilites-quoffre-sms/">Spryng : utiliser toutes les possibilités qu&#8217;offre le SMS</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
