<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Data Archives - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/tag/smart-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/smart-data/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2017 11:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Smart Data Archives - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/smart-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VISEO et WillBe Group innovent sur les Smart Data</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 11:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[<p>WillBe Group et VISEO annoncent leur partenariat innovant dans le domaine des Smart Data A l’heure où la data est...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data/">VISEO et WillBe Group innovent sur les Smart Data</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce que disent les experts du marketing en France et à l’international</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/ce-que-disent-les-experts-du-marketing-en-france-et-a-linternational/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ce-que-disent-les-experts-du-marketing-en-france-et-a-linternational</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 12:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Bots]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbots]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[Adblock]]></category>
		<category><![CDATA[applications de messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du marketing des Big Data au marketing des Smart Data En 2016, près de 70 % des entreprises ne collectaient...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/ce-que-disent-les-experts-du-marketing-en-france-et-a-linternational/">Ce que disent les experts du marketing en France et à l’international</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La relation client est un enjeu qui se situe à plusieurs niveaux dans l’adhésion à la marque</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/la-relation-client-est-un-enjeu-qui-se-situe-a-plusieurs-niveaux-dans-ladhesion-a-la-marque/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-relation-client-est-un-enjeu-qui-se-situe-a-plusieurs-niveaux-dans-ladhesion-a-la-marque</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 06:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Banana Content]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banana Content est une solution aux services des entreprises pour leur communication digitale. Twitter, Facebook, LinkedIn, emailings, newsletters, mise à...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/la-relation-client-est-un-enjeu-qui-se-situe-a-plusieurs-niveaux-dans-ladhesion-a-la-marque/">La relation client est un enjeu qui se situe à plusieurs niveaux dans l’adhésion à la marque</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
