<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>numérique Archives - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/tag/numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/numerique/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 12:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>numérique Archives - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/numerique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Repenser le modèle économique des médias par l&#8217;analyse de données grâce à l&#8217;intelligence artificielle</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/repenser-modele-economique-medias-lanalyse-de-donnees-grace-a-lintelligence-artificielle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repenser-modele-economique-medias-lanalyse-de-donnees-grace-a-lintelligence-artificielle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 10:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Robots conversationnels]]></category>
		<category><![CDATA[Robots, télé-présence et Hologrammes]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune de Florian Douetteau, CEO, Dataiku Face au virage du numérique, les médias recherchent un nouveau modèle économique. L&#8217;exploitation des données...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/repenser-modele-economique-medias-lanalyse-de-donnees-grace-a-lintelligence-artificielle/">Repenser le modèle économique des médias par l&#8217;analyse de données grâce à l&#8217;intelligence artificielle</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Intranet interactif au service d’une communication et d’une collaboration optimisées</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/lintranet-interactif-au-service-dune-communication-et-dune-collaboration-optimisees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lintranet-interactif-au-service-dune-communication-et-dune-collaboration-optimisees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 12:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet interactif]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3235</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rationalisation et la simplification des processus pour gagner du temps, de la main-d&#8217;œuvre et des ressources est inévitable. Un...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/lintranet-interactif-au-service-dune-communication-et-dune-collaboration-optimisees/">L’Intranet interactif au service d’une communication et d’une collaboration optimisées</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La France et ses PME : un retard problématique en termes de transformation digitale ?</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/la-france-et-ses-pme-un-retard-problematique-en-termes-de-transformation-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-france-et-ses-pme-un-retard-problematique-en-termes-de-transformation-digitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 14:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omniconsommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune par Guillaume Broutart, Directeur France, Teamleader Les TPE/PME françaises tarderaient à prendre en compte le volet digital de leur...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/la-france-et-ses-pme-un-retard-problematique-en-termes-de-transformation-digitale/">La France et ses PME : un retard problématique en termes de transformation digitale ?</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YATEDO leve 2 millions d’euros et confirme sa croissance en France</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/yatedo-leve-2-millions-deuros-et-confirme-sa-croissance-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yatedo-leve-2-millions-deuros-et-confirme-sa-croissance-en-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 05:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADN digital]]></category>
		<category><![CDATA[Identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[emprunte numérique]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1808</guid>

					<description><![CDATA[<p>La startup française opère son développement pour intégrer le prédictif et l&#8217;Intelligence Artificielle au service des RH. YATEDO, le moteur...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/yatedo-leve-2-millions-deuros-et-confirme-sa-croissance-en-france/">YATEDO leve 2 millions d’euros et confirme sa croissance en France</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les entreprises paient le prix des processus inefficaces</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/les-entreprises-paient-le-prix-des-processus-inefficaces/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-entreprises-paient-le-prix-des-processus-inefficaces</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 05:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Formalités administratives]]></category>
		<category><![CDATA[Produits électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Document Drain]]></category>
		<category><![CDATA[formalités administratives]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[signatures électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[workflows bureautiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les français consacrent en moyenne 1 jour par semaine aux formalités administratives !  Les employés européens sont frustrés par l&#8217;inefficacité des processus administratifs...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/les-entreprises-paient-le-prix-des-processus-inefficaces/">Les entreprises paient le prix des processus inefficaces</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ergonomie d&#8217;un site influence l&#8217;expérience utilisateur</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/lergonomie-dun-site-influence-lexperience-utilisateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lergonomie-dun-site-influence-lexperience-utilisateur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 05:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[site internet vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[Terminaux mobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview de Séverine Duprat co-fondatrice de l&#8217;agence double-id Quelles ont été les évolutions de la relation client sur les 5 dernières années...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/lergonomie-dun-site-influence-lexperience-utilisateur/">L&#8217;ergonomie d&#8217;un site influence l&#8217;expérience utilisateur</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le monde est devenu numérique et de plus en plus connecté</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-monde-est-devenu-numerique-et-de-plus-en-plus-connecte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-monde-est-devenu-numerique-et-de-plus-en-plus-connecte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 05:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[BlueLink]]></category>
		<category><![CDATA[canaux de communication]]></category>
		<category><![CDATA[messaging]]></category>
		<category><![CDATA[monde numérique]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[outils de messageries]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview d&#8217;Aurélie Sutter, Directrice Développement, Marketing et Communication @ Groupe BlueLink  De par notre histoire – nous avons été créés...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-monde-est-devenu-numerique-et-de-plus-en-plus-connecte/">Le monde est devenu numérique et de plus en plus connecté</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bright lance la première plateforme de diffusion d’art numérique</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/bright-lance-la-premiere-plateforme-de-diffusion-dart-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bright-lance-la-premiere-plateforme-de-diffusion-dart-numerique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 06:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Centres de contact digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce et supports conversationnels]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[data-art]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres interactives]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’art numérique diffusable partout Bright est la première plateforme à exposer l’art numérique dans les entreprises et les espaces publics....</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/bright-lance-la-premiere-plateforme-de-diffusion-dart-numerique/">Bright lance la première plateforme de diffusion d’art numérique</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft experiences’16 sous le signe de la transformation</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/microsoft-experiences16-sous-le-signe-de-la-transformation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-experiences16-sous-le-signe-de-la-transformation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 13:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Brainsonic]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Advocacy]]></category>
		<category><![CDATA[experiences’16]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft s’associe une nouvelle fois à l&#8217;agence Brainsonic pour maximiser les conversations et l’engagement des visiteurs et webspectateurs du plus...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/microsoft-experiences16-sous-le-signe-de-la-transformation/">Microsoft experiences’16 sous le signe de la transformation</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
