<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecosystème Archives - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/tag/ecosysteme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/ecosysteme/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2017 07:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Ecosystème Archives - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/ecosysteme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pour Microsoft, l&#8217;objectif est clair : atteindre le niveau de l&#8217;écosystème de Slack</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/pour-microsoft-lobjectif-est-clair-atteindre-le-niveau-de-lecosysteme-de-slack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-microsoft-lobjectif-est-clair-atteindre-le-niveau-de-lecosysteme-de-slack</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 06:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bots]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbots]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce et supports conversationnels]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogues automatisés]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[chatbots]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[slack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview d&#8217;Anthony Bleton-Martin CEO @ Mail Clark  MailClark est un bot qui permet de recevoir des emails ou des tweets...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/pour-microsoft-lobjectif-est-clair-atteindre-le-niveau-de-lecosysteme-de-slack/">Pour Microsoft, l&#8217;objectif est clair : atteindre le niveau de l&#8217;écosystème de Slack</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La data est au fondement de notre approche</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/le-data-est-au-fondement-de-notre-approche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-data-est-au-fondement-de-notre-approche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 10:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en digital]]></category>
		<category><![CDATA[data clients]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[data marketing]]></category>
		<category><![CDATA[data prospects]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview de Thomas Faivre-Duboz, co-fondateur du cabinet de conseil en stratégie digitale et data Converteo est un cabinet de conseil...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/le-data-est-au-fondement-de-notre-approche/">La data est au fondement de notre approche</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technion France nous parle des grandes innovations autour de l&#8217;IA et l&#8217;IoT</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/technion-france-nous-parle-des-grandes-innovations-autour-de-lia-et-liot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technion-france-nous-parle-des-grandes-innovations-autour-de-lia-et-liot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Interactions Multicanales]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Monde numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Robots, télé-présence et Hologrammes]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview de Muriel Touaty &#124; Technion France  Notre objectif en tant que Technion France est de promouvoir le Technion, Israel Institute of...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/technion-france-nous-parle-des-grandes-innovations-autour-de-lia-et-liot/">Technion France nous parle des grandes innovations autour de l&#8217;IA et l&#8217;IoT</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
