<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cloud Archives - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/tag/cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/cloud/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 12:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>cloud Archives - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/cloud/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les raisons pour lesquelles le cloud computing dans le ecommerce a du sens</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/les-raisons-pour-lesquelles-le-cloud-computing-dans-le-ecommerce-a-du-sens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-raisons-pour-lesquelles-le-cloud-computing-dans-le-ecommerce-a-du-sens</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 06:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interactions-digitales.com/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce serait un euphémisme de dire que le commerce électronique est en hausse. Au contraire, le commerce électronique, sous ses...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/les-raisons-pour-lesquelles-le-cloud-computing-dans-le-ecommerce-a-du-sens/">Les raisons pour lesquelles le cloud computing dans le ecommerce a du sens</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polaris, la première plateforme SaaS pour applications de gestion de données</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 09:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Outil cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[deep data]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des données]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme SaaS Polaris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[<p>La licorne accélère son rythme soutenu d’innovation et révolutionne le marché de la gestion des données Rubrik, la société spécialiste...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees/">Polaris, la première plateforme SaaS pour applications de gestion de données</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud et Innovation : l&#8217;ère de l&#8217;agilité business</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/cloud-et-innovation-lere-de-lagilite-business/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-et-innovation-lere-de-lagilite-business</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 09:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[technologies informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[transformation numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune par David Chassan, Chief Communications Officer, Outscale A l&#8217;ère de l&#8217;expérience client et au-delà de l&#8217;économie collaborative, le Cloud...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/cloud-et-innovation-lere-de-lagilite-business/">Cloud et Innovation : l&#8217;ère de l&#8217;agilité business</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La solution cloud Sellsy lève 7 millions d&#8217;euros</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/la-solution-cloud-sellsy-leve-7-millions-deuros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-solution-cloud-sellsy-leve-7-millions-deuros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 12:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce local]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Omniconsommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[commerciales et marketing]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créé en 2009 par Alain Mevellec et Frédéric Coulais, Sellsy naît du constat que la multiplication des applications et outils...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/la-solution-cloud-sellsy-leve-7-millions-deuros/">La solution cloud Sellsy lève 7 millions d&#8217;euros</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 tendances IT, en 2018 : machine learning, IA, Edge computing et Dark Web</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/4-tendances-it-en-2018-machine-learning-ia-edge-computing-et-dark-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-tendances-it-en-2018-machine-learning-ia-edge-computing-et-dark-web</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 13:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[chatbots]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[communications unifiées]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Web]]></category>
		<category><![CDATA[Edge computing]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour la majeure partie de la communauté informatique, l’année 2017 n’a pas été marquée par des avancées notables. Alors que de...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/4-tendances-it-en-2018-machine-learning-ia-edge-computing-et-dark-web/">4 tendances IT, en 2018 : machine learning, IA, Edge computing et Dark Web</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genesys ajoute de l’instantanéité à sa solution PureCloud</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/genesys-ajoute-de-linstantaneite-a-sa-solution-purecloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genesys-ajoute-de-linstantaneite-a-sa-solution-purecloud</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 07:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[demandes clients]]></category>
		<category><![CDATA[engagement client]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs vocaux interactifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genesys ajoute de l’instantanéité à sa solution PureCloud pour une meilleure gestion de ses services Cloud La solution PureCloud dispose...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/genesys-ajoute-de-linstantaneite-a-sa-solution-purecloud/">Genesys ajoute de l’instantanéité à sa solution PureCloud</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les entreprises traditionnelles peuvent encore adopter une vision disruptive</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/les-entreprises-traditionnelles-peuvent-encore-adopter-une-vision-disruptive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-entreprises-traditionnelles-peuvent-encore-adopter-une-vision-disruptive</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 08:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune par Gabriel Frasconi Directeur Europe du Sud et Europe Centrale Depuis 5 ans, les entreprises novatrices comme Uber, Airbnb,...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/les-entreprises-traditionnelles-peuvent-encore-adopter-une-vision-disruptive/">Les entreprises traditionnelles peuvent encore adopter une vision disruptive</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riverbed lance SteelCentral pour une gestion complète de l&#8217;expérience digitale</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/riverbed-lance-steelcentral-pour-une-gestion-complete-de-lexperience-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riverbed-lance-steelcentral-pour-une-gestion-complete-de-lexperience-digitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[AppInternals]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[SteelCentral]]></category>
		<category><![CDATA[SteelCentral AppInternals]]></category>
		<category><![CDATA[SteelCentral Aternity]]></category>
		<category><![CDATA[SteelCentral Portal]]></category>
		<category><![CDATA[transformation numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riverbed lance SteelCentral Riverbed Technology annonce ce jour le lancement de la solution de gestion de l&#8217;expérience digitale la plus...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/riverbed-lance-steelcentral-pour-une-gestion-complete-de-lexperience-digitale/">Riverbed lance SteelCentral pour une gestion complète de l&#8217;expérience digitale</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efficy acquiert la solution CRM française Vente Partner</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/efficy-acquiert-la-solution-crm-francaise-vente-partner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efficy-acquiert-la-solution-crm-francaise-vente-partner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 12:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Onboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[solution CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le spécialiste européen du CRM renforce sa présence sur le marché français Viser les 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/efficy-acquiert-la-solution-crm-francaise-vente-partner/">Efficy acquiert la solution CRM française Vente Partner</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startups, le Cloud vous tue !</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/startups-le-cloud-vous-tue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=startups-le-cloud-vous-tue</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 13:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disruption digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud de Google]]></category>
		<category><![CDATA[disruption digitale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune par Saad Zniber, co-fondateur de Yatedo La disruption digitale telle qu&#8217;on la connaît aujourd&#8217;hui touche tous les secteurs d&#8217;activités...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/startups-le-cloud-vous-tue/">Startups, le Cloud vous tue !</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
