<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blockchain Archives - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/tag/blockchain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/blockchain/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2018 14:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Blockchain Archives - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/tag/blockchain/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Accenture Interactive &#8211; Fjord identifie les tendances à surveiller en 2018</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/accenture-interactive-fjord-identifie-les-tendances-a-surveiller-en-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accenture-interactive-fjord-identifie-les-tendances-a-surveiller-en-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 14:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un rapport de Fjord, le studio de design et d’innovation d’Accenture Interactive, identifie les tendances à surveiller en 2018 Accenture...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/accenture-interactive-fjord-identifie-les-tendances-a-surveiller-en-2018/">Accenture Interactive &#8211; Fjord identifie les tendances à surveiller en 2018</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C’est l’expérience client qui fait le succès d’une marque plus que ses produits</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/cest-lexperience-client-qui-fait-le-succes-dune-marque-plus-que-ses-produits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cest-lexperience-client-qui-fait-le-succes-dune-marque-plus-que-ses-produits</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 13:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[customer centric]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[expérience connectée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview d&#8217;Isabelle GAUTHIER Associate Partner &#8211; SQLI Consulting SQLI est le leader européen de l&#8217;expérience connectée, partenaire des grandes marques...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/cest-lexperience-client-qui-fait-le-succes-dune-marque-plus-que-ses-produits/">C’est l’expérience client qui fait le succès d’une marque plus que ses produits</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si la Blockchain permettait de réinventer la Relation Client ?</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/et-si-la-blockchain-permettait-de-reinventer-la-relation-client/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=et-si-la-blockchain-permettait-de-reinventer-la-relation-client</link>
					<comments>https://www.interactions-digitales.com/et-si-la-blockchain-permettait-de-reinventer-la-relation-client/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 05:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[Ledgys Data Nodes]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[solution LDN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribune d&#8217;Eric Seulliet Président de La Fabrique du Futur   La Relation Client peut s’analyser comme une zone où se développent...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/et-si-la-blockchain-permettait-de-reinventer-la-relation-client/">Et si la Blockchain permettait de réinventer la Relation Client ?</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interactions-digitales.com/et-si-la-blockchain-permettait-de-reinventer-la-relation-client/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
