<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Data - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/category/social-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/social-data/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 12:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Social Data - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/social-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polaris, la première plateforme SaaS pour applications de gestion de données</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 09:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Outil cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[deep data]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des données]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme SaaS Polaris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[<p>La licorne accélère son rythme soutenu d’innovation et révolutionne le marché de la gestion des données Rubrik, la société spécialiste...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees/">Polaris, la première plateforme SaaS pour applications de gestion de données</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genesys s’intègre à Microsoft Office 365 pour simplifier l&#8217;expérience client</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/genesys-sintegre-a-microsoft-office-365-pour-simplifier-lexperience-client/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genesys-sintegre-a-microsoft-office-365-pour-simplifier-lexperience-client</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 06:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outil cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[centre de contacts]]></category>
		<category><![CDATA[client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[PureCloud]]></category>
		<category><![CDATA[PureEngage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les entreprises migrant vers Office 365 bénéficient désormais de la plateforme Genesys et de ses fonctionnalités d’engagement client omnicanal entièrement...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/genesys-sintegre-a-microsoft-office-365-pour-simplifier-lexperience-client/">Genesys s’intègre à Microsoft Office 365 pour simplifier l&#8217;expérience client</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les départements IT devront bientôt gérer les RH</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/les-departements-it-devront-bientot-gerer-les-rh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-departements-it-devront-bientot-gerer-les-rh</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 10:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[départements IT]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les DSI estiment qu&#8217;il est temps de retirer au service des ressources humaines la gestion de l’expérience des collaborateurs Les...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/les-departements-it-devront-bientot-gerer-les-rh/">Les départements IT devront bientôt gérer les RH</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISEO et WillBe Group innovent sur les Smart Data</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 11:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[<p>WillBe Group et VISEO annoncent leur partenariat innovant dans le domaine des Smart Data A l’heure où la data est...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/viseo-et-willbe-group-innovent-sur-les-smart-data/">VISEO et WillBe Group innovent sur les Smart Data</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Authentification et la Social Data, piliers de la connaissance et de l&#8217;expérience client</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/lauthentification-et-la-social-data-piliers-de-la-connaissance-et-de-lexperience-client/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lauthentification-et-la-social-data-piliers-de-la-connaissance-et-de-lexperience-client</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 11:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Livre Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[social data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[<p>ReachFive partage les nouvelles best practices de la collecte et de l&#8217;analyse des profils clients En vue de la prochaine application...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/lauthentification-et-la-social-data-piliers-de-la-connaissance-et-de-lexperience-client/">L&#8217;Authentification et la Social Data, piliers de la connaissance et de l&#8217;expérience client</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
