<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet des objets - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/category/internet-des-objets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/internet-des-objets/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 12:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Internet des objets - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/internet-des-objets/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les avantages de l’Internet des objets dans la relation client</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/les-avantages-de-linternet-des-objets-dans-la-relation-client/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-avantages-de-linternet-des-objets-dans-la-relation-client</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 12:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[service Clients]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon Gartner, d’ici quatre ans, 5% des services clients seront sollicités par l’intermédiaire d’objets connectés – qui constituent de fait...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/les-avantages-de-linternet-des-objets-dans-la-relation-client/">Les avantages de l’Internet des objets dans la relation client</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De nouvelles formes d’intelligence se déploient dans les objets de toutes tailles</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/de-nouvelles-formes-dintelligence-se-deploient-dans-les-objets-de-toutes-tailles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-nouvelles-formes-dintelligence-se-deploient-dans-les-objets-de-toutes-tailles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 10:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Monde numérique]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[écosystèmes intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[objet connecté]]></category>
		<category><![CDATA[technologies numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview de Gérald SANTUCCI &#8211; DG CONNECT Je travaille à la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies de...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/de-nouvelles-formes-dintelligence-se-deploient-dans-les-objets-de-toutes-tailles/">De nouvelles formes d’intelligence se déploient dans les objets de toutes tailles</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
