<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expériences numériques - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/category/experiences-numeriques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/experiences-numeriques/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 12:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Expériences numériques - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/experiences-numeriques/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Interview de Thierry Durand, directeur du marketing et du digital de Valloire</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/interview-de-thierry-durand-directeur-du-marketing-et-du-digital-de-valloire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-de-thierry-durand-directeur-du-marketing-et-du-digital-de-valloire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 12:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Conversations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences clients]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Émilie Bonnivard]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Durand]]></category>
		<category><![CDATA[valloire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interactions-digitales.com/?p=3507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le village de Valloire a accueilli, durant une journée, des journalistes à l’occasion de l’inauguration de ses nouvelles infrastructures ultramodernes.Ainsi,...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/interview-de-thierry-durand-directeur-du-marketing-et-du-digital-de-valloire/">Interview de Thierry Durand, directeur du marketing et du digital de Valloire</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slack annonce plus de 8 millions d’utilisateurs actifs, dont 3 millions de payants</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/slack-annonce-plus-de-8-millions-dutilisateurs-actifs-dont-3-millions-de-payants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slack-annonce-plus-de-8-millions-dutilisateurs-actifs-dont-3-millions-de-payants</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 08:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outil cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Service cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie client]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[canal de communication]]></category>
		<category><![CDATA[service cloud]]></category>
		<category><![CDATA[slack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slack est l’application de travail collaboratif qui connaît la croissance la plus rapide de l’histoire Partout dans le monde, les...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/slack-annonce-plus-de-8-millions-dutilisateurs-actifs-dont-3-millions-de-payants/">Slack annonce plus de 8 millions d’utilisateurs actifs, dont 3 millions de payants</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polaris, la première plateforme SaaS pour applications de gestion de données</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 09:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Outil cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[deep data]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des données]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme SaaS Polaris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[<p>La licorne accélère son rythme soutenu d’innovation et révolutionne le marché de la gestion des données Rubrik, la société spécialiste...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/polaris-la-premiere-plateforme-saas-pour-applications-de-gestion-de-donnees/">Polaris, la première plateforme SaaS pour applications de gestion de données</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Intranet interactif au service d’une communication et d’une collaboration optimisées</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/lintranet-interactif-au-service-dune-communication-et-dune-collaboration-optimisees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lintranet-interactif-au-service-dune-communication-et-dune-collaboration-optimisees</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 12:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet interactif]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3235</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rationalisation et la simplification des processus pour gagner du temps, de la main-d&#8217;œuvre et des ressources est inévitable. Un...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/lintranet-interactif-au-service-dune-communication-et-dune-collaboration-optimisees/">L’Intranet interactif au service d’une communication et d’une collaboration optimisées</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accenture Interactive &#8211; Fjord identifie les tendances à surveiller en 2018</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/accenture-interactive-fjord-identifie-les-tendances-a-surveiller-en-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accenture-interactive-fjord-identifie-les-tendances-a-surveiller-en-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 14:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[expériences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=3217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un rapport de Fjord, le studio de design et d’innovation d’Accenture Interactive, identifie les tendances à surveiller en 2018 Accenture...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/accenture-interactive-fjord-identifie-les-tendances-a-surveiller-en-2018/">Accenture Interactive &#8211; Fjord identifie les tendances à surveiller en 2018</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
