<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre d&#039;appel - Interactions Digitales</title>
	<atom:link href="https://www.interactions-digitales.com/category/centre-dappel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/centre-dappel/</link>
	<description>Le Magazine des Interactions clients de demain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2017 13:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.interactions-digitales.com/wp-content/uploads/2019/08/logo-150x150-1.png</url>
	<title>Centre d&#039;appel - Interactions Digitales</title>
	<link>https://www.interactions-digitales.com/category/centre-dappel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Convergys, leader mondial de la relation clients inaugure son 1er centre à l&#8217;île Maurice</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/convergys-leader-mondial-de-relation-clients-inaugure-1er-centre-a-lile-maurice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convergys-leader-mondial-de-relation-clients-inaugure-1er-centre-a-lile-maurice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 13:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Centre d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[Centres de contact digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[centres de Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Convergys, première société de BPO spécialisée dans la relation client à établir des opérations à Maurice Convergys, acteur majeur de...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/convergys-leader-mondial-de-relation-clients-inaugure-1er-centre-a-lile-maurice/">Convergys, leader mondial de la relation clients inaugure son 1er centre à l&#8217;île Maurice</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AOL France accompagne les annonceurs vers de meilleurs standards</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/aol-france-accompagne-les-annonceurs-vers-de-meilleurs-standards/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aol-france-accompagne-les-annonceurs-vers-de-meilleurs-standards</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 05:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AOL Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Centre d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[AOL France]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=1007</guid>

					<description><![CDATA[<p>À travers la mise à disposition de trois nouvelles offres à visibilité garantie, AOL Advertising souhaite réintroduire de la transparence...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/aol-france-accompagne-les-annonceurs-vers-de-meilleurs-standards/">AOL France accompagne les annonceurs vers de meilleurs standards</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Service Client : seuls 6 % des Français contactent les marques via les réseaux sociaux.</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/service-client-seuls-6-francais-contactent-marques-via-reseaux-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=service-client-seuls-6-francais-contactent-marques-via-reseaux-sociaux</link>
					<comments>https://www.interactions-digitales.com/service-client-seuls-6-francais-contactent-marques-via-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 11:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centre d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Interactions Multicanales]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[BVA]]></category>
		<category><![CDATA[canaux digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>
		<category><![CDATA[Service client digitalisé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Observatoire des Services Clients BVA / Élu Service Client de l&#8217;Année La relation client s&#8217;adapte aux nouvelles habitudes des Français à...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/service-client-seuls-6-francais-contactent-marques-via-reseaux-sociaux/">Service Client : seuls 6 % des Français contactent les marques via les réseaux sociaux.</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interactions-digitales.com/service-client-seuls-6-francais-contactent-marques-via-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bien-être au travail, la pierre angulaire de la productivité en centre d’appels</title>
		<link>https://www.interactions-digitales.com/bien-etre-au-travail-la-pierre-angulaire-de-la-productivite-en-centre-dappels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bien-etre-au-travail-la-pierre-angulaire-de-la-productivite-en-centre-dappels</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Interactions Digitales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 12:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centre d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Service client]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[omnicanalité]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactions-digitales.com/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lydia Nebout, Responsable Marketing chez Interactive Intelligence Les centres d’appels n’échappent pas aux problématiques de bien-être au travail et de...</p>
<p>The post <a href="https://www.interactions-digitales.com/bien-etre-au-travail-la-pierre-angulaire-de-la-productivite-en-centre-dappels/">Bien-être au travail, la pierre angulaire de la productivité en centre d’appels</a> appeared first on <a href="https://www.interactions-digitales.com">Interactions Digitales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
